Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | A05, A07, A33, A49, R08, R26, R33, | OEM: | Κατασκευής στο σχέδιο |
---|---|---|---|
εφαρμογή: | Interchangable στην αντλία πηλού minng, αντλία πηλού τέφρας, dreding μέρη αντλιών άμμου | διαδικασία: | cast |
Interchangable: | interchangable στις περισσότερες τυποποιημένες αντλίες πηλού | ||
Υψηλό φως: | Αντλία πηλού diesel,Λειαντική αντλία πηλού |
Στροφείο αντλιών πηλού μεταλλείας, expeller, σκάφος της γραμμής, volute, υψηλή ένδυση χρωμίου - ανθεκτική
Εισαγωγή της αντλίας MiningSlurry:
1. Αντίσταση γδαρσίματος και διάβρωσης
2. Υλικό: σκληρό μέταλλο κραμάτων (Cr27, Cr28, CD4MCu) ή λαστιχένιο σκάφος της γραμμής προαιρετικό,
3. Σφραγίδα άξονων: σφραγίδα συσκευασίας, expeller σφραγίδα, και μηχανική σφραγίδα.
4. Οδηγός δύναμης: ηλεκτρική μηχανή μηχανών ή diesel.
Υλικό μερών αντλιών πηλού
Όνομα μερών | Υλικό | Προδιαγραφή | HRC | Εφαρμογή | Κώδικας cOem |
Σκάφη της γραμμής & στροφείο | Μέταλλο | AB27: 23%-30% άσπρος σίδηρος χρωμίου | ≥56 | Χρησιμοποιημένος για τον υψηλότερο όρο ένδυσης με το pH μεταξύ 5 και 12 | A05 |
AB15: 14%-18% άσπρος σίδηρος χρωμίου | ≥59 | Χρησιμοποιημένος για τον υψηλότερο όρο ένδυσης | A07 | ||
AB29: 27%-29% άσπρος σίδηρος χρωμίου | 43 | Χρησιμοποιημένος για το χαμηλότερο όρο pH ειδικά για FGD. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την χαμηλός-ξινή εγκατάσταση όρου και desulfuration με το pH τουλάχιστον 4 | A49 | ||
AB33: 33%-37% άσπρος σίδηρος χρωμίου | Μπορεί να μεταφέρει τον οξυγονωμένο πηλό με το pH να μην είναι λιγότερο από 1 όπως το phospor-ασβεστοκονίαμα, το νιτρικό οξύ, vitriol, το φωσφορικό άλας κ.λπ. | A33 | |||
Λάστιχο | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
Expeller & expeller δαχτυλίδι | Μέταλλο | B27: 23%-30% άσπρος σίδηρος χρωμίου | ≥56 | Χρησιμοποιημένος για τον υψηλότερο όρο ένδυσης με το pH μεταξύ 5 και 12 | A05 |
Φαιός σίδηρος | G01 | ||||
Γέμισμα του κιβωτίου | Μέταλλο | AB27: 23%-30% άσπρος σίδηρος χρωμίου | ≥56 | Χρησιμοποιημένος για τον υψηλότερο όρο ένδυσης με το pH μεταξύ 5 και 12 | A05 |
Φαιός σίδηρος | G01 | ||||
Πιάτο πλαισίων/κάλυψης, φέρουσες σπίτι & βάση | Μέταλλο | Φαιός σίδηρος | G01 | ||
Όλκιμος σίδηρος | D21 | ||||
Άξονας | Μέταλλο | Χάλυβας άνθρακα | E05 | ||
Μανίκι άξονων, δαχτυλίδι φαναριών/resctrictor, δαχτυλίδι λαιμών, μπουλόνι αδένων | Ανοξείδωτο | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 | ||||
Κοινές δαχτυλίδια & σφραγίδες | Λάστιχο | Βουτυλικός | S21 | ||
Λάστιχο EPDM | S01 | ||||
Νιτρίλιο | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
Νεοπρένιο | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
Δομή:
Οι αντλίες πηλού έχουν τους οργανισμούς αντλιών που αποτελούνται από τα αναπληρώσιμα wear-resistant σκάφη της γραμμής μετάλλων ή τα wear-resistant λαστιχένια σκάφη της γραμμής, και τα στροφεία μπορούν επίσης να εφαρμόσουν το wear-resistant υλικό ή wear-resistant λαστιχένιο υλικό μετάλλων. Οι αντλίες πηλού τύπων HH εφαρμόζουν μόνο το wear-resistant υλικό μετάλλων ως οργανισμούς αντλιών και στροφεία τους.
Εφαρμογή αντλιών πηλού
Χημική διαδικασία
Βαριά μεταλλεύματα
Χαρτί και πολτός
Απαλλαγή μύλων
Σακχαρότευτλο
Κοκκιοποίηση σκουριάς
Κατώτατος λέβητας και τέφρα μυγών
Τροφή κυκλώνων
Χρησιμότητες δύναμης
Τηλ.:: 86-136-6311-6988
Φαξ: 86-311-67962856